Resultados para:
Todas las categorías
    Menu Cerrar

    Micropipeta Acurex® 815 de volumen fijo

    PN: 815.0025
    Fabricante: Socorex

    Totalmente autoclavables. Las micropipetas de volumen fijo muestran un rendimiento muy estable. Estas pipetas automáticas de volumen fijo proporcionan resultatdos consistentes en cualquier prueba de diagnóstico analítica o rutinaria, eliminando el riesgo de un ajuste erróneo del volumen.

    *
    $ 120.320,00 + IVA (21%)
    i h

    Características de la Micropipeta Acurex® 815 de volumen fijo

    • Diseño ergonómico delgado y peso ligero
    • Activación suave del émbolo
    • Expulsor de puntas ajustable JustipTM *, el cual se adapta a la mayoría de las puntas
    • Calibración por el usuario con llave integrada*
    • Tapones Smartie con códigos de color
    • Macrovolúmenes disponibles igualmente
    • Resistencia a los golpes, a la luz ultravioleta y esterilización en autoclave
    • Certificada por la CE IVD 98/79 EEC

    Volumen

    Estilo de punta

    Cat. No

    1 µlultra 10 µl815.0001
    5 µlultra 10 µl815.0005
    10 µlultra 10 µl815.0010
    10Y µl200 µl815.0010Y
    15 µl200 µl815.0015
    20 µl200 µL815.0020
    25 µl200 µl815.0025
    30 µl200 µl815.0030
    40 µl200 µl815.0040
    50 µl200 µl815.0050
    60 µl200 µl815.0060
    70 µl200 µl815.0070
    75 µl200 µl815.0075
    80 µl200 µl815.0080
    90 µl200 µl815.0090
    100 µl200 µl815.0100
    120 µl200 µl815.0120
    150 µl200 µl815.0150
    200 µl200 µl815.0200
    250 µl1000 µl815.0250
    300 µl1000 µl815.0300
    400 µl1000 µl815.0400
    500 µl1000 µl815.0500
    600 µl1000 µl815.0600
    700 µl1000 µl815.0700
    750 µl1000 µl815.0750
    800 µl1000 µl815.0800
    900 µl1000 µl815.0900
    1000 µl1000 µl815.1000

    Volumen

    Inexactitud (E%)

    Imprecisión (CV%)

    1 µl<± 2.0 %< 1.0 %
    5 µl<± 1.4 %< 1.0 %
    10 µl<± 0.7 %< 0.7 %
    10Y µl<± 0.7 %< 0.8 %
    15 µl<± 0.7 %< 0.5 %
    20 µl<± 0.7 %< 0.5 %
    25 µl<± 0.7 %< 0.6 %
    30 µl<± 0.7 %< 0.6 %
    40 µl<± 0.7 %< 0.5 %
    50 µl<± 0.7 %< 0.4 %
    60 µl<± 0.7 %< 0.5 %
    70 µl<± 0.7 %< 0.4 %
    75 µl<± 0.7 %< 0.4 %
    80µl<± 0.7 %< 0.35 %
    90 µl<± 0.7 %< 0.3 %
    100 µl<± 0.7 %< 0.3 %
    120 µl<± 0.7 %< 0.4 %
    150 µl<± 0.7 %< 0.3 %
    200 µl<± 0.7 %< 0.3 %
    250 µl<± 0.7 %< 0.4 %
    300 µl<± 0.7 %< 0.4 %
    400 µl<± 0.7 %< 0.3 %
    500 µl<± 0.7 %< 0.3 %
    600 µ<± 0.7 %< 0.3 %
    700 µl<± 0.7 %< 0.2 %
    750 µl<± 0.7 %< 0.2 %
    800 µl<± 0.7 %< 0.2 %
    900 µl<± 0.7 %< 0.2 %
    1000 µl<± 0.6 %< 0.2 %
    Notas relacionadas
    Micropipetas: ¿Estás utilizando la micropipeta adecuada? Micropipetas: ¿Estás utilizando la micropipeta adecuada?
    Seleccionar la micropipeta adecuada para cualquier aplicación dada es clave para el éxito del trabajo de laboratorio; no solo garantiza el rendimiento de cualquier experimento, sino que también puede aumentar la eficiencia.
    Leer
    Pipeta de laboratorio: ¿Para qué es y para qué sirve? Pipeta de laboratorio: ¿Para qué es y para qué sirve?
    Utilizadas en todas partes, desde laboratorios de ciencias de escuelas secundarias hasta centros de investigación de última generación, las pipetas son un elemento básico en la mayoría de los laboratorios. Si bien su función es simple, realizan varias tareas importantes. A continuación, exploramos algunas de las funciones clave del equipo de laboratorio de pipetas.
    Leer
    Manejo de líquidos: consejos y trucos en el manejo de equipamiento y consumibles Manejo de líquidos: consejos y trucos en el manejo de equipamiento y consumibles
    Un manejo efectivo de equipos de pipeteo y consumibles debe tener en cuenta entre otros, estos 3 pilares fundamentales: planeamiento, calidad y tecnología
    Leer
    Whatsapp