Diámetro del platillo de pesaje | ⌀ 90 mm |
Capacidad de pesada máx. | 35 g |
Exactitud de medición del sistema de pesaje | 1 mg |
Peso (aprox.) | 5,8 kg |
reproTest | No |
Modo de calentamiento | Secado estándar |
Protección por contraseña | No |
Guía del usuario | Menú contextual con textos de diálogo alfanuméricos y símbolos |
Cambio de la unidad de calentamiento por Plug & Dry® | No |
Modo de análisis | Totalmente automático, ajustes de tiempo 1 × 0,1-99 min |
Acceso a la cáma de acceso | por cubierta plegable |
Número de lugares de memorias de programa | 1 |
Lectura de resultados de medición | % humedad, % de materia seca (sólidos), % relación, g residuo |
Cubierta protectora para teclado | No |
Procedimiento asap para optimización y referencia | No |
Entrada manual de pesos de tara | No |
Rango y ajuste de temperatura | 40°C–160°C, ajustable en incrementos de 1 grado |
Typical reproducibility of weighing system | - for sample weight ≥1g: ±0.2%
- for sample weight ≥5g: ±0.05%
|
Memoria de almacenamiento de datos | Valor final hasta la próxima determinación |
Impresora | Externa (opcional) |
Versión conforme con las regulaciones FDA-/HACCP | Yes, with accessories kit YDS05MA |
Impresión conforme a ISO/GLP | Libremente configurables y protocolos cortos |
Pesa de calibración interna | No |