Características del Caldo Colombia x 500gr.
El Caldo Columbia se prepara según la fórmula descrita por Morello y Ellner. Durante su estudio, Columbia Broth se desarrolló como un medio para hemocultivos y se encontró que era superior a un caldo de uso común para el crecimiento de Staphylococcus aureus, E. coli y estreptococos.
| Marca | Neogen® Culture Media |
| Analito | No selectivo |
| Plataforma | Medio de cultivo deshidratado |
| Masa | 500 g |
| Fórmula | | Formula | Liter | | Enzymatic Digest of Casein | 5.0 g/L | | Enzymatic Digest of Animal Tissue | 5.0 g/L | | Yeast Extract | 10.0 g/L | | Enzymatic Digest of Heart Muscle | 3.0 g/L | | Sodium Chloride | 5.0 g/L | | Dextrose | 2.5 g/L | | L-Cystine | 0.1 g/L | | Magnesium Sulfate | 0.1 g/L | | Ferrous Sulfate | 0.02 g/L | | Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 0.83 g/L | | Tris (hydroxymethyl) aminomethane-HCl | 2.86 g/L | | Sodium Carbonate | 0.6 g/L |
|
| Gramos por litro | 35,00 |
| Litros por cada 500 g | 14,00 |
| Placas por cada 500 g | 780,00 |
| Preparación | - Disolver 35 g del medio en un litro de agua purificada.
- Mezcle bien.
- Autoclave a 121°C durante 15 minutos.
|
| Número de artículo anterior | El producto se conocía anteriormente como Producto Acumedia: 7127 Caldo Columbia |
| Dimensiones del empaque | 4,60 pulgada x 2,90 pulgada x 8,60 pulgada |
| Peso del paquete | 1,35 libra |