Características de la Ducha de aire (Air Shower) AS
Las duchas de aire Biobase están diseñadas para reducir al mínimo la entrada de partículas contaminantes a zonas críticas, garantizando estándares elevados de limpieza en laboratorios, salas blancas e industrias farmacéuticas o electrónicas. Equipadas con filtros HEPA o ULPA de alta eficiencia, sensores automáticos, ventiladores potentes y estructuras robustas, estas unidades ofrecen tiempos programables, múltiples salidas de aire a alta velocidad (25 m/s) y opciones de construcción en acero laminado pintado o completamente en acero inoxidable, según las necesidades del entorno. La línea incluye modelos individuales y de doble paso, adaptables tanto a bajo como a alto tránsito de personal.
Especificaciones técnicas de la Ducha de aire (Air Shower) AS
| Modelo | AS-1P1S | AS-1P1S Inox | AS-1P2S | AS-2P2S | AS-2P2S Inox |
| Medidas externas (mm) | 1300 x 1000 x 2050 | 1300 x 1000 x 2050 | 1500 x 1000 x 2050 | 1500 x 2000 x 2050 | 1500 x 2000 x 2050 |
| Medidas internas (mm) | 800 x 890 x 1930 | 800 x 890 x 1930 | 800 x 890 x 1930 | 800 x 1890 x 1930 | 800 x 1890 x 1930 |
| Prefiltro | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Filtro HEPA | 1 x 99.999% (0.3 µm) | 1 x 99.999% (0.3 µm) | 1 x 99.995% (0.3 µm) | 4 x 99.999% (0.3 µm) | 4 x 99.999% (0.3 µm) |
| Velocidad aire (m/s) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tiempo programable (min) | 0–99 | 0–99 | 0–99 | 0–99 | 0–99 |
| Bocas de salida de aire | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 |
| Iluminación | 1 x 20W | 1 x 12W | 1 x 12W | 2 x 20W | 2 x 20W |
| Consumo (W) | 1000 | 550 | 1100 | 2000 | 2000 |
| Material gabinete y puertas | Acero laminado en frío | Acero inoxidable | Acero laminado en frío | Acero laminado en frío | Acero inoxidable |
| Chasis | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Alimentación | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz |
| Medidas embalaje (mm) | - | 1400 x 1200 x 2200 | 1600 x 1200 x 2200 | - | - |
| Peso bruto (kg) | - | 300 | 400 | - | - |
| Observaciones | Gabinete de acero pintado; consumo alto (1000W); estándar básico. | Construcción completamente en acero inoxidable; menor consumo (550W). | Más bocas de aire (12); gabinete pintado; tamaño mayor. | 24 bocas de aire; 4 filtros HEPA; para tránsito alto; gabinete pintado. | Igual a AS-2P2S pero todo en acero inoxidable; ideal para entornos exigentes. |
*El precio publicado incluye la entrega en CABA y GBA, el envío al interior estará a cargo del cliente.
** Opcion de retiro sin cargo de nuestro depósito.