Características del Flujo laminar vertical BBS
El gabinete de flujo laminar es un banco de trabajo con su propio suministro de aire filtrado. Proporciona protección al producto, garantizando que el trabajo en el banco sólo se expone al aire filtrado por el filtro HEPA.
El gabinete de flujo laminar es ampliamente utilizado en los laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación, entornos de investigación y ambientes de producción.
- Utiliza filtros HEPA, rendimiento: 99.999% a 0,3 µm
- Control microprocesado, con pantalla LED
- Velocidad del aire ajustable
- Puerta guillotina frontal controlada manualmente
Especificaciones técnicas del Flujo laminar vertical BBS
| Característica | BBS-DDC | BBS-SDC |
| Tipo de flujo | Laminar vertical | Laminar vertical |
| Superficie útil (mm) | 935 x 530 | 1335 x 530 |
| Altura mesada (mm) | 750 | 750 |
| Pantalla | LED digital | LED digital |
| Filtro HEPA | HEPA 99.999% @ 0.3 µm | HEPA 99.999% @ 0.3 µm |
| Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | Fibra de poliéster, lavable |
| Velocidad flujo aire (m/s) | 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.5 |
| Nivel de ruido (dB) | <60 | <60 |
| Puerta frontal | Manual | Manual |
| Apertura máxima (mm) | 400 | 400 |
| Lámpara LED | 12 W | 16 W |
| Lámpara UV | 20 W | 40 W |
| Consumo (W) | 150 | 250 |
| Accesorios estándar | Base, LED, UV, 2 tomacorrientes antisalpicaduras | Base, LED, UV, 2 tomacorrientes antisalpicaduras |
| Peso neto / bruto (kg) | 110 / 177 | 160 / 224 |
| Dimensiones externas (mm) | 1060 x 620 x 1850 | 1460 x 620 x 1850 |
| Dimensiones embalaje (mm) | 1235 x 920 x 1355 | 1635 x 920 x 1355 |
*El precio publicado incluye la entrega en CABA y GBA, el envío al interior estará a cargo del cliente.
** Opcion de retiro sin cargo de nuestro depósito.