| Performance | Ultratap 500 Standard |
| Estaciones | 1 |
| Tamaños de cilindros compatibles | 250 mL estándar 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1,000 mL1) |
| Velocidad de toque | Configuración del usuario de 50 a 350 golpes/minuto |
| Altura de caída | 3 mm (0.12 pulgadas) ± 0.2 mm o 14 mm (0.55 pulgadas) ± 1 mm |
| Nivel de sonido | 65 dB (58 dB con el gabinete de reducción de ruido opcional) |
| Modo de toque | Configuración del usuario por tiempo (1 segundo a 999 minutos) o número de toques (1 a 99,999) |
| Interfaz de usuario | 7 pulgadas, TFT WVGA (800 x 480 Px); pantalla táctil PCAP |
| Administración de usuarios | Incluido (con protección por contraseña) |
| Puertos USB | 2 |
| Dispositivos compatibles: | Lector de código de barras, teclado, ratón, pantalla táctil |
| Conexión de equilibrio | Sí (a través del puerto USB) |
| Cálculos integrados | Compresibilidad (densidad a granel, índice de Carr, relación de Hausner) |
| Capacidad de almacenamiento | 1,000 informes/100 métodos |
| Métodos incorporados | 24 |
| |
| Físico y utilidades | |
| Dimensiones | Altura: 228.6 mm (9 pulgadas) sin cilindro/recipiente, 188 mm (7.4 pulgadas) hasta la parte superior de la carcasa Ancho: 263.5 mm (10.4 pulgadas) Profundidad: 361 mm (14.2 pulgadas) |
| Peso | 14.5 kg (32 libras) |
| |
| Eléctrico | |
| Adaptador de CA/CC externo de voltaje | Entrada de CA: 100-240 V, 1.3 A Frecuencia: 50 / 60 Hz |
| Entrada de instrumento | 24 VDC, 2.1 A, 51 W |
| Categoría de sobretensión | I (por el instrumento) |
| Connection (Conexión) | Puesto a tierra, salida de una fase |
| |
| Medio ambiente | |
| Temperatura | 15 °C - 40 °C (59 °F - 104 °F) |
| Humedad relativa | 10% – 80% RH, sin condensación |