| Bloques térmicos de encastre magnético para un cambio rápido | |
| Gato. No. | P / N | Descripciones | |
| 18900401 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 0,5 ml, 24 orificios | |
| 18900402 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 1,5 ml, 24 orificios (fondo cónico) | Reemplazado 18900448 |
| 18900403 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 2 ml, 24 orificios ( fondo redondo) | Reemplazado 18900450 |
| 18900404 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 5 ml, 8 orificios | |
| 18900405 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 5 ml, 8 orificios, fondo cónico | Reemplazado 18900466 |
| 18900406 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 15 ml, 8 orificios | |
| 18900407 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 50 ml, 4 orificios | Reemplazado 18900456 |
| 18900420 | | Bloque calefactor, utilizado para placas de PCR de 0,2 ml / 96 pocillos | |
| 18900423 | | Bloque calefactor, utilizado para microplacas 96/384 | |
| Los accesorios de Thermo Mix (cambio rápido, montaje magnético) solo se adaptan a equipos actualizados, gris | |
| Gato. No. | P / N | Descripciones | |
| 18900446 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 0,5 ml, 24 orificios | |
| 18900452 | | Bloque calefactor, utilizado para tubos de 5 ml, 8 orificios | |
| 18900422 | | Bloque calefactor, utilizado para placas de PCR de 0,2 ml / 96 pocillos | |
| 18900425 | | Bloque calefactor, utilizado para microplacas 96/384 | |