| Líquido de refrigeración | R404A / R508B |
| Potencia calorífica | 438 W |
| Tipo de refrigeración | refrigerado por aire |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Capacidad | 570 L (20,1 ft³) |
| N.º de puertas interiores | 5 |
| Número de compartimentos | 5 |
| Máx. de racks por congelador | 25 |
| Indicador | LED |
| Nivel de ruido | 59,5 dB |
| Alimentación eléctrica | 230 V, 50 Hz |
| Alta eficiencia | sí |
| Máx. consumo de energía | 10500 W |
| Peso sin accesorios | 270 kg / 595 lb |
| Rango de temperatura | -50 °C a -86 °C |
| Puerto de acceso | 2 |
| Tiempo de bajada de temperatura a -80°C | 4 h1 |
| Opciones | |
| Sistema de reserva de CO2 | sí |
| Sistema de reserva de LN2 | sí |
| Registrador de banda | opcional |
| Capacidad de cajas por congelador | |
| Cajas de 53 mm (2 in) de alto | 400 |
| Cajas de 64 mm (2,5 in) de alto | 300 |
| Cajas de 76 mm (3 in) de alto | 200 |
| Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 200 |
| Cajas de 127 mm (5 in) de alto | 200 |
| Capacidad de DWP por congelador | |
| Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 600 |
| Capacidad de cajas por rack | |
| Cajas de 53 mm (2 in) de alto | 16 |
| Cajas de 64 mm (2,5 in) de alto | 12 |
| Cajas de 76 mm (3 in) de alto | 8 |
| Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 8 |
| Cajas de 127 mm (5 in) de alto | 8 |
| DWP | 24 |