| Aplicaciones estándar de laboratorio | - Peso
- Densidad
- Porcentaje
- Control
- Retención De Picos
- Conteo
- Condiciones Inestables
|
| Aplicaciones especiales de laboratorio | - Mezcla
- componentes
- estadísticas
- conversión
|
| Resistencia química | Sí |
| Imprimir conforme a las GLP/FMP | Sí |
| Verificado | No |
| Historial de calibración | Sí |
| Unidades de pesaje | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
| Idiomas | Chino, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Húngaro, Turco |
| Carcasa protectora | Acetone cleanable housing, Glass parts of the draft shield are coated to reduce electrostatic influences, In-use cover, Dust cover for balances with draft shield |
| Pesaje inferior | No |
| Protección contra manipulaciones | Bloqueo para supervisión |
| Protección por contraseña | No |
| Seguro antirrobo | Cerradura Kensington, capacidad de bloqueo con cable o cadena |
| Área de aplicación | - Educación
- Otro
- Investigación y desarrollo
- Producción
|
| Conectividad | - PC-direct data transfer
- Plug&Play to Sartorius printer
|
| Transferencia de datos | - Aplicaciones de Windows® para transferencia directa
|
| Interfaz | |
| Requerimientos de las normativas | |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 218 × 376 × 316 mm |
| Linealidad | 0,1 | 0,2 mg |
| Diámetro del platillo de pesaje | ⌀ 80 mm |
| Altura cámara de pesada | 218 mm |
| Peso (aprox.) | 7,8 kg |