Método de observación | Campo brillante | Sí |
Luz transmitida | Luz polarizada simple | Como opcional |
Cuerpoprincipal | Tipo | Vertical |
| Material de construcción | Aluminio fundido |
| Mango de transporte | Sí |
Cabeza | Tipo | Binoculares (Siedentopf) |
| Inclinación | 30° |
| Rotación de 360° | Sí |
| Distancia interpupilar (mm) | 48-75 |
| Ajuste dióptrico | En el tubo izquierdo |
| Tornillo de fijación para oculares | Sí |
| Diámetro interior del tubo (mm) | 23 |
Oculares | Número de campo (mm) | 18 |
| Aumento | 10x |
| Puntero | Como opcional |
| Escala micrométrica | Como opcional |
| Diámetro del vidrio micrométrico (mm) | 20 |
| Punto de mira alto (para usuarios de gafas) | Sí |
Revolver | Posiciones | Cuadruple |
| Invertida | Sí |
| Bidireccional | Sí |
| Rotación sobre cojinetes de bolas | Sí |
| Hilo objetivo | RMS |
Objetivos | Sistema óptico | 160 |
| Tratamiento anti hongos | Sí |
| Distancia parfocal (mm) | 45 |
| Aumentos estándar | 40x-1000x |
| Tipo | HC |
| | 4x/0,10, diámetro interior 18 mm |
| | 10x/0,25, diámetro interior 7 mm |
| | 40x/0,65, diámetro interior 0,53 mm |
| | 100x/1,25 (aceite/agua), WD: 0,13 mm |
Platina | Tipo | Doble capa |
| Dimensiones (mm) | 125x115 |
| Mecanismo de movimiento | Cremallera y piñón |
| Rango de movimiento (mm) | 70x30 |
| Material | Pintura antirayaduras |
| Portamuestras | Sí |
| Número de diapositiva | 1 |
| Movimiento XY | Sí |
| Escala Vernier XY | Sí |
| Precisión de la escala Vernier (mm) | 0,1 |
Condensador-Sencillo | Tipo | Abbe |
Posición | Apertura numérica (NA) | 1.25 |
| Centrable | Precentrado |
| Enfocable | Por rotación |
Sistemadeenfoque | Tipo | Coaxial grueso y fino |
| Recorrido total aproximado (mm) | 18 |
| Recorrido total fino (por cada rotación) (mm) | 0,4 |
| Graduaciones finas | 100 |
| Resolución fina (µm) | 4 |
| Tope superior para evitar contacto | Sí |
| Tensión ajustable | Sí |
Iluminación transmitida | Tipo | LED X |
| Tipo X-LED | X-LED2 |
| Potencia de la fuente de luz (W) | 3 |
| Control de brillo | Manual |
| Duración de vida (horas) | > 65.000 |
| Temperatura (K) | 6.300 |
| Potencia máxima requerida (W) | 6 |
Fuente de alimentación | Tipo | Externo |
| Conector de microscopio | Conector jack de 2,1 mm |
| Tipo de enchufe de alimentación | Enchufe múltiple (UE, Reino Unido, EE. UU.) |
| Voltaje de entrada | 100/240 V CA, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 6 V CC 2,5 A |
Accesorios incluidos | Cobertor | Sí |
| Aceite de inmersión (10 ml) | Sí |
| Herramienta de ajuste de tensión | Sí |
| Manual de usuario | Versión digital (descargable) |
| Diapositiva de calibración | Sí |
| Lápiz táctil | Sí |
| Cable USB (m) | 0,5 |
Información adicional | | Batería externa recargable (opcional). Teclado |
| | tipo tableta (opcional). |
Dimensiones | Altura (mm) | 525 |
| Ancho (mm) | 260 |
| Profundidad (mm) | 320 |
Peso | Peso (kilogramo) | 7.4 |
Especificación de la cámara | Resolución de la cámara de la PC (MP) | 3.1 |
| Resolución de la cámara (n° de píxeles: An. x Al.) | 2048x1536 |
| Salida de señal USB | USB 2.0 |
| Color / Monocromo | Color |
| Tamaño del sensor | 1/2,5" |
| Tecnología de sensores | CMOS |
| Tipo de sensor | CMOS APTINA |
| Persiana enrollable | Sí |
| Formato de imagen | 4/3 |
| Tamaño de píxel (metrometro) | 2,2 x 2,2 |
| Velocidad de cuadros en resolución completa (fps) | 8@1280x1024 |
| Velocidad de cuadros en otras resoluciones (fps) | 30@640x480 |
| Sensibilidad | 0,53 V/lux-segundo |
| Relación señal/ruido (DB) | 40.5 |
| Rango dinámico (DB) | 66,5 |
| Conversión ADC | 12 bits |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Tiempo de exposición | … - 1,5 segundos |
| Apilar | 1x1 |
| Filtro IR | Sí |
| Rango del filtro IR (nm) | 680 |
| Potencia de la cámara | |
| USB de la computadora | |
| Montura C | Sí |
Accesorios para cámara | Diapositiva de calibración | Sí |
Especificaciones ambientales | Temperatura de trabajo | - 10°C hasta +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | - 20°C hasta +60°C |
| Humedad relativa | Entre el 30% y el 80% |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 60% |
Sistema operativo | | Windows 10 (64 bits) |
Software disponible | | PROVIEW |
Garantía | Años | 2 |
Tableta | Sistema operativo | Windows 10 (64 bits) |
| UPC | Intel® Atom™ Z8350, núcleo cuádruple |
| Velocidad de la CPU | 1,44 GHz |
| Tarjeta gráfica | Gráficos Intel® HD 400 |
| RAM | Memoria RAM 4 GB LPDDR3 |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla multitáctil IPS LED de 10,1” |
| Resolución de pantalla | 1920x1200 |
| Almacenamiento | Disco duro de 64 GB |
| Red | Inalámbrico - Bluetooth 4.0 |
| Puertos de entrada | Micro USB (OTG) - USB Tipo-C - Lector de tarjetas Micro SD |
| Puertos de salida | Micrófono - Auriculares - Micro HDMI |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad de la batería | 6500 mAh |
| Consumo de energía | 15 W |
| Fuente de alimentación | 5 V 3 A |
| Dimensiones (mm) | 261X167X9 |
| Peso (Kg) | 0,53 |
| Idioma | Multilenguaje |
Accesorios para tabletas | Cable OTG (micro USB-B a USB-A) | Sí |
| Cable USB USB-B a USB-A (0,5 m) | Sí |
| Lápiz táctil | Sí |